17 Inch 4:3 1280*1024 350cd/m2 500cd/m2 1000cd/m2 Open Frame Industrial Monitor JYM1709005V2
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:চীন
ব্র্যান্ডের নাম:JOUYUET
সার্টিফিকেশন:ROHS
মডেল নম্বর:JYM1709005V2
ট্রেডিং বৈশিষ্ট্য
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:1
ডেলিভারি সময়:7 দিন
পেমেন্ট শর্তাবলী:টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা:5000PCS/M
স্পেসিফিকেশন
| নাম: | খোলা ফ্রেম শিল্প মনিটর | অংশ সংখ্যা: | JYM1709005V2 |
|---|---|---|---|
| আকার: | 17-ইঞ্চি | রেজোলিউশন: | 1280 * 1024 |
| আকৃতির অনুপাত: | 4:3 | দেখার কোণ: | 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D) |
| প্যানেলের ধরন: | a-Si TFT-LCD | ব্যাকলাইট টাইপ: | ডব্লিউএলইডি |
| উজ্জ্বলতা: | ঐচ্ছিক: 350 / 500 / 1000 cd/m² | টাচ টাইপ: | G+G ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন |
| ইনপুট ইন্টারফেস: | ইউএসবি-বি, ডিসি পাওয়ার, এইচডিএমআই, ভিজিএ, 3.5 মিমি অডিও জ্যাক | সামগ্রিক মাত্রা: | 385.6 মিমি * 317.14 মিমি * 43 মিমি (± 0.5 মিমি) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা: | স্ট্যান্ডার্ড LCD: -20℃~+70℃; শিল্প LCD: -30℃~+80℃, ≤85%RH | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 350cd/m2 Open Frame Industrial Monitor,500cd/m2 Open Frame Industrial Monitor,1000cd/m2 Open Frame Industrial Monitor |
||
পণ্যের বর্ণনা
17 Inch 4:3 1280 * 1024 350 / 500 / 1000 Cd/M² Open Frame Industrial Monitor JYM1709005V2 Product Description Product Overview The JYM1709005V2 is a high-performance 17-inch 4:3 open frame industrial monitor engineered for continuous operation in industrial automation, HMI control panels, self-service kiosks, medical equipment and embedded display systems. Equipped with premium a-Si TFT-LCD panel featuring native 1280*1024 resolution and standard 4:3 aspect ratio, this
পণ্য ট্যাগ
যোগাযোগের বিবরণ
JOUYUET TECHNOLOGY LIMITED.
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Patrick Wu
টেলিফোন: +86-13632520340