10,1" Tianma P1010WXF1MB10 LCD Paneel 1280×800 WXGA 500cd/m² LVDS Industrieel Display
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| merk: | TIANMA | Model-NR.: | P1010WXF1MB10 |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 1280(RGB)×800, WXGA, 16:10 | Schermgrootte: | 10,1 inch |
| Kijkhoek: | 88°/88°/88°/88° (CR≥10) | Helderheid: | 500 cd/m² (std.) |
| Interface: | 40 pinnen, 0,5 mm-connector, LVDS | Bedrijfstemperatuur: | -20 ~ +70 ℃ |
| Markeren | Tianma P1010WXF1MB10 LCD Paneel,10,1 inch WXGA LVDS Display |
||
De P1010WXF1MB10 is een 10,1 inch a-Si TFT-LCD module vervaardigd door Tianma, met WXGA 1280×800 resolutie met 16:10 beeldverhouding.Dit industriële display paneel gebruikt SFT normaal zwart transmissive technologie, met 88/88/88/88 ultrabreed zichthoek en een hoge contrastverhouding van 1200:1, met een typische helderheid van 500 cd/m2, hard coating oppervlak, lange levensduur WLED achtergrondverlichting en hoge temperatuurprestaties,het is een premium display oplossing voor industriële HMI's, automatiseringsterminals, medische en ingebedde apparatuur.
- 10.1 inch, 16:10 breed scherm, WXGA resolutie 1280 ((RGB) × 800
- Typische helderheid 500 cd/m2, contrastverhouding tot 1200:1 voor diepzwart
- SFT normaal zwart transmissiemodus, volledige kijkhoek, 88° vierzijdige kijkhoek (CR≥10)
- Hardcoatingoppervlaktebehandeling voor krasbestandheid
- WLED-achterlicht (6S5P), levensduur van 50.000 uur met geïntegreerde LED-driver
- 40 pinnen, 0,5 mm LVDS (1 ch, 6/8-bit) interface, 3,3 V typische voeding
- Breed temperatuurbereik: -20 ~ +70°C, opslag -30 ~ +80°C
- 16.7M display kleuren, 50% NTSC kleurengamma, 60Hz verfrissingsfrequentie
- Niet-aanraakbaar, lichtgewicht ontwerp, typisch gewicht 290±15 g
| Parameter item | Specificatie |
|---|---|
| Vervaardiging | Tiananmen |
| Model | P1010WXF1MB10 |
| Diagonale grootte | 10.1 inch |
| Resolutie | 1280 (RGB) × 800, WXGA, 16:10 |
| Afbeeldingsgebied | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) mm |
| Uitlegdimensie | 231.22 ((H) ×150.6 ((V) ×7.1 ((D) mm |
| Paneltype | a-Si TFT-LCD, SFT, normaal zwart, zendbaar |
| Helderheid | 500 cd/m2 (Typ.) |
| Contrastverhouding | 12001 (Typ.) |
| Reactietijd | 10/15 ms (Tr/Td Typ.) |
| Zienhoek | 88°/88°/88°/88° (CR≥10) |
| Kleur weergeven | 16.7M Kleuren, 50% NTSC |
| Vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
| Oppervlaktebehandeling | Hardcoating |
| Aanraakfunctie | Niet aanraken |
| Achterlichttype | 6S5P WLED, 50000 uur levensduur (met LED-driver) |
| Signalinterface | 40 pin LVDS (0,5 mm pitch, 1 ch, 6/8-bit) |
| Energieverbruik | 4.85W (Type.) |
| Voedingsspanning | 3.3V (type.) |
| Gewicht | 290 ± 15 g |
| Werktemperatuur | -20°C ~ +70°C |
| Bergingstemperatuur | -30°C ~ +80°C |
Dit Tianma P1010WXF1MB10 LCD-paneel wordt veel gebruikt voor industriële HMI's, fabrieksautomatiseringsbesturingsterminals, medische instrumenten, ingebedde industriële systemen,apparatuur voor het testen en meten en andere industriële beeldschermen.
Contactpersoon: Mr. Patrick Wu
Tel.: +86-13632520340