Kyocera TCG084SVLAECNN-AN40 8,4 Zoll SVGA 800×600 industrielles TFT-LCD-Display, 1200cd/m² hohe Helligkeit
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Marke: | Kyocera | Modell Nr.: | TCG084SVLAECNN-AN40 |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 800(RGB)×600, SVGA, 4:3 | Bildschirmgröße: | 8,4 Zoll |
| Betrachtungswinkel: | 85/85/85/85 (Art.) | Helligkeit: | 1200 cd/m² (typ.) |
| Schnittstelle: | LVDS (1 ch, 6-Bit), 30 Pins | Betriebstemperatur: | -30 ~ +80 ℃ |
| Hervorheben | 8,4 Zoll SVGA TFT-LCD,1200cd/m² Display mit hoher Helligkeit |
||
Das TCG084SVLAECNN-AN40 ist ein 8,4-Zoll-a-Si-TFT-LCD-Modul von Kyocera, das für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer SVGA-Auflösung von 800 × 600 und einer hohen Helligkeit von 1200 cd/m² liefert dieses Display auch bei starkem Umgebungslicht eine klare Lesbarkeit. Mit einem extrem weiten Betriebstemperaturbereich und einer langlebigen WLED-Hintergrundbeleuchtung ist es eine zuverlässige Wahl für Outdoor- und industrielle Steuergeräte.
- 8,4" SVGA 800(RGB)×600 Auflösung, 4:3 Seitenverhältnis
- Hohe Helligkeit 1200 cd/m² (typ.), ideal für Umgebungen mit hoher Helligkeit
- AWV Normally Black Transmissive Anzeigemodus, 85/85/85/85 weiter Betrachtungswinkel
- Matte Oberflächenbehandlung zur Reduzierung von Oberflächenreflexionen
- 16,7 Mio. Anzeigefarben, 49 % NTSC-Farbraum
- WLED-Hintergrundbeleuchtung mit 70.000 Stunden Lebensdauer, integrierter LED-Treiber
- LVDS 30-Pin 1,0-mm-Anschluss, 1-Kanal-6/8-Bit-Schnittstelle
- Breiter Temperaturbereich: Betrieb -30℃ ~ +80℃, Lagerung -30℃ ~ +80℃
- Kein Touchpanel, kompakte mechanische Struktur
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Hersteller | Kyocera |
| Modell | TCG084SVLAECNN-AN40 |
| Diagonale | 8,4 Zoll |
| Panel-Typ | a-Si TFT-LCD-Modul |
| Aktive Fläche | 170,4(B) × 127,8(H) mm |
| Außenmaße | 199,5(B) × 149(H) × 12(T) mm |
| Auflösung | 800(RGB)×600, SVGA, 4:3 |
| Panelgewicht | 365g (typ.) |
| Oberflächenbehandlung | Matt |
| Helligkeit | 1200 cd/m² (typ.) |
| Kontrastverhältnis | 750:1 (typ., transmissiv) |
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (typ., CR≥10) |
| Reaktionszeit | 18/12 ms (typ., Tr/Td) |
| Anzeigemodus | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Farbtiefe | 16,7 Mio. Farben, 49 % NTSC |
| Touchpanel | Ohne Touch |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED, 70.000 Stunden, mit LED-Treiber |
| Bildwiederholfrequenz | 70Hz |
| Schnittstelle | 30 Pins, 1,0 mm, LVDS (1 Kanal, 6/8-Bit) |
| Versorgungsspannung | 3,3V (typ.) |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ +80℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ +80℃ |
Industrielle Bedienfelder, Anlagenautomatisierungsgeräte, Outdoor-Display-Terminals, medizinische Instrumente, Transportanzeigegeräte und andere robuste Industriesysteme.
Ansprechpartner: Mr. Patrick Wu
Telefon: +86-13632520340