JY156FM01 15.6 inci IP67 Waterproof Marine Touch Monitor.
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Nama Model: | JY156FM01 | Ukuran Panel: | 15,6" (16:9) |
|---|---|---|---|
| Resolusi Asli: | 1920 × 1080 (HD), 4K (Opsional) | Kecerahan: | 1500 nit (Opsional) |
| Sudut Pandang: | 89° / 89° / 89° / 89° (Kanan/L/U/T) | Jenis layar sentuh: | Sentuhan Kapasitif Proyeksi 10 Titik |
| Bahan: | Paduan Aluminium Penuh | Peringkat IP: | IP67 penuh tahan air |
| Kisaran suhu: | Pengoperasian: -20 ~ 80°C; Penyimpanan: -30 ~ 85°C |
JY156FM01 adalah monitor industri tahan air IP67 kecerahan tinggi yang dirancang khusus untuk sistem sonar pencari ikan dan deteksi kelautan di kapal penangkap ikan. Dibangun untuk tahan terhadap lingkungan lepas pantai yang keras, ia memiliki layar kecerahan tinggi 1500-nit dengan perawatan permukaan anti-silau, memberikan gambar sonar yang jernih dan terbaca bahkan di bawah sinar matahari langsung yang kuat.
Mendukung sentuhan kapasitif proyeksi 10 titik (opsi tanpa sentuhan tersedia) dengan pengikatan optik, menawarkan operasi sentuh yang andal dalam kondisi laut yang bergelombang. Dilengkapi dengan konektor M16 tahan air IP67 penuh untuk input daya HDMI, USB, dan DC, monitor secara efektif memblokir percikan air laut, kelembaban, dan debu.
Dengan rentang suhu operasi yang luas dari -20°C ~ 80°C dan desain pendinginan pasif tanpa kipas, ia berjalan stabil selama operasi penangkapan ikan jangka panjang. Kompatibel dengan sistem sonar, fish finder, dan navigasi laut arus utama, mendukung berbagai sistem operasi dan menu OSD multibahasa untuk pengaturan yang nyaman. Casing aluminium yang kokoh dan pemasangan VESA memudahkan pemasangan di berbagai kapal penangkap ikan, solusi tampilan yang ideal untuk deteksi ikan laut, pencitraan bawah air, dan pemantauan di atas kapal.
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Panel LCD | Ukuran Panel | 15,6" (16:9), 18,5 inci, 21,5 inci (Opsional) |
| Resolusi Asli | 1920 × 1080 (HD) | |
| Kecerahan | 1500 nits | |
| Rasio Kontras | 1200 : 1 | |
| Sudut Pandang | 89° / 89° / 89° / 89° (Kanan/Kiri/Atas/Bawah) | |
| Panel Sentuh | Jenis Layar Sentuh | Sentuhan Kapasitif Proyeksi 10 Titik / Tidak Ada (Opsional) |
| Antarmuka Sentuh | USB | |
| Kekerasan Permukaan | 7H | |
| Perawatan Permukaan | AG (Anti-silau) | |
| Pengikatan Sentuh | Pengikatan Optik | |
| Antarmuka Tahan Air | Input Video | 1 × IP67 HDMI |
| Antarmuka Sentuh | 1 × IP67 USB | |
| Konektor Daya | 1 × IP67 DC 12V (9–36V Opsional) | |
| OSD | Tombol Fungsi | 5 Tombol: Daya / Menu / Atas / Bawah / Kembali |
| Daya | Tegangan Kerja | DC 12V (9–36V Opsional) |
| Konsumsi Daya | ≤ 30W | |
| Mekanik & Perlindungan | Bahan | Aluminium |
| Peringkat IP | Sepenuhnya Tahan Air IP67 | |
| Sistem Pendingin | Pasif – Tanpa Kipas | |
| Pemasangan | VESA Mount 75 / 100, Dudukan Desktop (Opsional) | |
| Lingkungan | Suhu | Operasi: -20 ~ 80°C; Penyimpanan: -30 ~ 85°C |
| Kelembaban Relatif | Operasi: 10% ~ 90%; Penyimpanan: 5% ~ 90% | |
| Kompatibilitas | OS yang Didukung | Windows, Linux, macOS X, Android, Raspberry Pi |
| Bahasa yang Didukung | Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Finlandia, Polandia, Ceko, Rusia, Korea, Jepang, Cina Tradisional, Cina Sederhana | |
| Paket & Garansi | Aksesori | Adaptor Daya, Kabel Sentuh USB, Kabel HDMI, Dudukan (Opsional) |
| Garansi | Garansi 1 Tahun |

Kontak person: Mr. Patrick Wu
Telp: +86-13632520340