Kyocera TCG104VGLACANN-AN00-TA 10,4 polegadas VGA 640×480 display industrial, 1500cd/m2 de brilho
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| marca: | Kyocera | Modelo NÃO.: | TCG104VGLACANN-AN00-TA |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 640(RGB)×480, VGA, 4:3 | Tamanho da tela: | 10,4 polegadas |
| Ângulo de visão: | 70/70/60/70 (Tip., CR≥10) | Brilho: | 1500 cd/m² (Tip.) |
| Interface: | LVDS (1 canal, 8 bits), 20 pinos | Temperatura operacional: | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
| Destacar | 10Display industrial VGA de 0,4 polegadas,LCD de alto brilho de 1500 cd/m2 |
||
O TCG104VGLACANN-AN00-TA é um módulo LCD TFT a-Si de 10,4 polegadas fabricado pela Kyocera, projetado para aplicações industriais embarcadas. Ele adota resolução VGA 640(RGB)×480 com proporção clássica de 4:3, oferecendo um brilho excepcional de até 1500 cd/m², o que garante clareza de leitura mesmo sob forte luz solar e ambientes com alta luminosidade. Com tratamento de superfície fosco e retroiluminação WLED confiável, este painel LCD da Kyocera é uma escolha sólida para IHMs industriais, automação de fábrica e dispositivos de exibição externos.
- 10,4 polegadas, resolução VGA 640(RGB)×480, proporção 4:3
- Brilho ultra-alto de 1500 cd/m² (Típico), excelente para ambientes claros
- Modo TN, normalmente branco, display transmissivo
- Superfície fosca antirreflexo para reduzir o reflexo
- 16,7 milhões de cores de exibição, 48% da gama de cores NTSC
- Retroiluminação WLED com vida útil de 70.000 horas, driver de LED integrado
- Interface LVDS (1 canal, 8 bits), 20 pinos, conector terminal de 1,25 mm
- Temperatura de operação: -20℃ ~ +70℃; Temperatura de armazenamento: -30℃ ~ +80℃
- Sem painel de toque, construção industrial robusta
| Item do Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Fabricante | Kyocera |
| Modelo | TCG104VGLACANN-AN00-TA |
| Tamanho Diagonal | 10,4 polegadas |
| Tipo de Painel | Módulo LCD TFT a-Si |
| Área Ativa | 211,2(A) × 158,4(V) mm |
| Dimensão Externa | 230(A) × 180,2(V) × 11(P) mm |
| Resolução | 640(RGB)×480, VGA, 4:3 |
| Peso do Painel | 500g (Típico) |
| Tratamento de Superfície | Fosco |
| Brilho | 1500 cd/m² (Típico) |
| Relação de Contraste | 500:1 (Típico, TM) |
| Ângulo de Visão | 70/70/60/70 (Típico, CR≥10) |
| Tempo de Resposta | 10/20 ms (Típico, Tr/Td) |
| Modo de Exibição | TN, Normalmente Branco, Transmissivo |
| Profundidade de Cor | 16,7 Milhões de Cores, 48% NTSC |
| Painel de Toque | Sem Toque |
| Retroiluminação | WLED, 70.000 horas, com driver de LED |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Interface | LVDS (1 canal, 8 bits), 20 pinos, terminal de 1,25 mm |
| Tensão de Alimentação | 3,3V (Típico/Máx.) |
| Temperatura de Operação | -20℃ ~ +70℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -30℃ ~ +80℃ |
Painéis IHM industriais, equipamentos de controle de automação de fábrica, terminais de exibição externos, instrumentos de medição, equipamentos médicos e outros sistemas industriais embarcados.
Pessoa de contato: Mr. Patrick Wu
Telefone: +86-13632520340