M
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| thương hiệu: | TIANMA | Mẫu số: | P0567VQF1ME00 |
|---|---|---|---|
| Kích thước màn hình: | 5,7 inch | Nghị quyết: | 320(RGB)×240, QVGA, 4:3 |
| Góc nhìn: | 85/85/85/85 (Loại., CR ≥10) | Độ sáng: | 500 cd/m2 (Loại.) |
| Giao diện: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit)+SPI, 54 chân, FPC 0,5 mm | Nhiệt độ hoạt động: | -20 ~ 70°C |
| Làm nổi bật | Màn hình LCD TFT Tianma P0567VQF1ME00 QVGA,Bảng điều khiển màn hình TFT công nghiệp 320×240,Mô-đun LCD RGB song song |
||
Màn hình LCD TFT Tianma P0567VQF1ME00 QVGA 320×240 5.7 inch, Bảng điều khiển công nghiệp
Tổng quan sản phẩm
P0567VQF1ME00 là mô-đun LCD TFT a-Si 5,7 inch của Tianma, có độ phân giải QVGA 320(RGB)×240 với tỷ lệ khung hình 4:3. Áp dụng công nghệ góc nhìn rộng SFT và chế độ quang học truyền qua màu đen thông thường, màn hình LCD công nghiệp này mang lại hiệu suất ổn định và hình ảnh rõ nét trong các điều kiện làm việc khác nhau. Đây là mô-đun hiển thị không cảm ứng được sử dụng rộng rãi cho thiết bị điều khiển công nghiệp và thiết bị di động.
Tính năng chính
- Độ phân giải QVGA 320×240 5,7 inch, tỷ lệ khung hình 4:3
- Góc nhìn rộng SFT: 85°/85°/85°/85° (CR≥10), góc nhìn đầy đủ
- Độ sáng điển hình 500 cd/m², tỷ lệ tương phản lên tới 1000:1
- 16,7 triệu màu, gam màu 65% NTSC
- Xử lý bề mặt mờ cho hiệu ứng chống lóa
- Đèn nền WLED tuổi thọ cao với 50.000 giờ hoạt động, không cần trình điều khiển
- Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ +70°C; Nhiệt độ lưu trữ: -25 ~ +80°C
- Giao diện: Parallel RGB (1 kênh, 8-bit), 50 chân, FPC 0,5mm
- Thiết kế không cảm ứng, mức tiêu thụ điện năng điển hình 1,36W
Bảng thông số kỹ thuật
| Mục thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Thương hiệu | TIANMA |
| Mẫu mã | P0567VQF1ME00 |
| Kích thước màn hình | 5,7 inch |
| Loại bảng điều khiển | Mô-đun LCD TFT a-Si |
| Độ phân giải | 320(RGB)×240, QVGA, 4:3 |
| Sắp xếp điểm ảnh | Sọc dọc RGB |
| Khu vực hoạt động | 115,2 × 86,4 mm (R×C) |
| Kích thước tổng thể | 144 × 104 × 5,4 mm (R×C×D) |
| Trọng lượng | 122g (Điển hình) |
| Xử lý bề mặt | Mờ |
| Độ sáng | 500 cd/m² (Điển hình) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Điển hình, Truyền qua) |
| Góc nhìn | 85/85/85/85 (Điển hình, CR≥10) |
| Chế độ quang học | SFT, Đen thông thường, Truyền qua |
| Thời gian phản hồi | 35 ms (Điển hình, Tr+Td) |
| Độ sâu màu | 16,7 triệu màu, 65% NTSC |
| Tiêu thụ điện năng | 1,36W (Điển hình) |
| Đèn nền | WLED, 50K giờ, Không cần trình điều khiển |
| Tần số quét | 60Hz |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| Giao diện tín hiệu | Parallel RGB (1 kênh, 8-bit), 50 chân, FPC 0,5mm |
| Điện áp cung cấp | 3,3V (Điển hình) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ +70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25 ~ +80°C |
Ứng dụng
Bảng điều khiển công nghiệp, thiết bị đo cầm tay, thiết bị tự động hóa nhà máy, thiết bị đầu cuối công nghiệp di động và các hệ thống hiển thị nhúng khác.
người liên hệ: Mr. Patrick Wu
Điện thoại: +86-13632520340