3,5 Inch Tianma P0350QVF1ME00 QVGA TFT LCD Module 320×240 Industrieel Display Paneel
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| merk: | TIANMA | Model-NR.: | P0350QVF1ME00 |
|---|---|---|---|
| Schermgrootte: | 3,5 inch | Oplossing: | 320(RGB)×240, QVGA, 4:3 |
| Kijkhoek: | 88°/88°/88°/88° (L/R/U/D) | Helderheid: | 350 cd/m² (std.) |
| Interface: | Parallelle RGB (1 kanaal, 8-bit)+SPI, 54 pinnen, 0,5 mm FPC | Bedrijfstemperatuur: | -20 ~ 70 °C |
| Markeren | 3.5 inch Tianma TFT LCD module,QVGA 320×240 Industrial Display Panel,Parallel RGB TFT LCD-scherm |
||
3.5 Inch Tianma P0350QVF1ME00 QVGA TFT LCD Module 320×240 Industrieel Display Paneel
Productoverzicht
De P0350QVF1ME00 is een 3,5-inch a-Si TFT-LCD module vervaardigd door Tianma, met een QVGA (320×240) resolutie en een klassieke 4:3 beeldverhouding. Gebouwd met SFT wide-view technologie, levert dit industrieel display volledige kijkhoekprestaties en uitstekende weergave van zwarte tinten. Het is een niet-touch LCD-paneel dat veel wordt gebruikt voor handheld apparaten en compacte industriële apparatuur.
Belangrijkste Kenmerken
- 3,5" QVGA 320(RGB)×240 resolutie, 4:3 beeldverhouding
- SFT brede kijkhoek: 88°/88°/88°/88° (CR≥10)
- Typische helderheid 350 cd/m², contrastverhouding 800:1
- 16,7M kleuren, 60% NTSC kleurengamma
- Mat hardgecoat oppervlak, anti-glare behandeling
- Lange levensduur WLED-achtergrondverlichting, 30K uur levensduur
- Bedrijfstemperatuur: -20 ~ +70°C; Opslagtemperatuur: -30 ~ +80°C
- Interface: Parallelle RGB (1 kanaal, 8-bit) + SPI, 54 pinnen 0,5 mm FPC
- Geen touch-functie, laag typisch stroomverbruik van 430mW
Specificatietabel
Tabel
| Parameter Item | Specificatie |
|---|---|
| Merk | TIANMA |
| Model | P0350QVF1ME00 |
| Schermgrootte | 3,5 Inch |
| Paneeltype | a-Si TFT-LCD Module |
| Resolutie | 320(RGB)×240, QVGA, 4:3 |
| Pixelindeling | RGB verticale streep |
| Actief Gebied | 70,08 × 52,56 mm (H×V) |
| Buitenafmetingen | 76,9 × 63,9 × 3,45 mm (H×V×D) |
| Gewicht | 31,0 g |
| Oppervlaktebehandeling | Mat, Harde coating |
| Helderheid | 350 cd/m² (Typ.) |
| Contrastverhouding | 800:1 (Typ., Transmissief) |
| Kijkhoek | 88/88/88/88 (Typ., CR≥10) |
| Optische Modus | SFT, Normaal Zwart, Transmissief |
| Responstijd | 25 ms (Typ., Tr+Td) |
| Kleurendiepte | 16,7M Kleuren, 60% NTSC |
| Stroomverbruik | 430mW (Typ.) |
| Achtergrondverlichting | 6S1P WLED, 30K uur, Geen driver |
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz |
| Touch | Niet-touch |
| Signaalinterface | Parallelle RGB (1 kanaal, 8-bit)+SPI, 54 pinnen, 0,5 mm FPC |
| Voedingsspanning | 3,3V (Typ.) |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ +70°C |
| Opslagtemperatuur | -30 ~ +80°C |
Toepassingen
Handheld terminals, draagbare meetinstrumenten, kleine industriële besturingsapparatuur, medische handheld apparaten, POS-accessoires en andere compacte displaysystemen.
Contactpersoon: Mr. Patrick Wu
Tel.: +86-13632520340