Módulo LCD TFT Tianma P0350QVF1ME00 QVGA de 3,5 polegadas 320×240 Painel de Exibição Industrial
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| marca: | TIANMA | Modelo NÃO.: | P0350QVF1ME00 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela: | 3,5 polegadas | Resolução: | 320(RGB)×240, QVGA, 4:3 |
| Ângulo de visão: | 88°/88°/88°/88° (E/D/U/D) | Brilho: | 350 cd/m² (Tip.) |
| Interface: | RGB paralelo (1 canal, 8 bits)+SPI, 54 pinos, FPC de 0,5 mm | Temperatura operacional: | -20 ~ 70°C |
| Destacar | Módulo TFT LCD Tianma de 3,5 polegadas,Painel de exibição industrial QVGA 320×240 |
||
Módulo LCD TFT Tianma P0350QVF1ME00 QVGA de 3,5 polegadas 320×240 Painel de Exibição Industrial
Visão Geral do Produto
O P0350QVF1ME00 é um módulo LCD TFT-a-Si de 3,5 polegadas fabricado pela Tianma, apresentando resolução QVGA (320×240) com uma proporção clássica de 4:3. Construído com tecnologia de visão ampla SFT, este display de grau industrial oferece desempenho de ângulo de visão completo e excelente exibição de estado preto. É um painel LCD sem toque amplamente utilizado para dispositivos portáteis e equipamentos industriais compactos.
Principais Características
- Resolução QVGA de 3,5" 320(RGB)×240, proporção 4:3
- Ângulo de visão amplo SFT: 88°/88°/88°/88° (CR≥10)
- Brilho típico de 350 cd/m², taxa de contraste de 800:1
- 16,7M de cores, 60% de gama de cores NTSC
- Superfície com revestimento duro fosco, tratamento antirreflexo
- Retroiluminação WLED de longa duração, vida útil de 30.000 horas
- Temperatura de operação: -20 ~ +70°C; Temperatura de armazenamento: -30 ~ +80°C
- Interface: RGB Paralelo (1 canal, 8 bits) + SPI, FPC de 54 pinos de 0,5 mm
- Sem função de toque, baixo consumo de energia típico de 430mW
Tabela de Especificações
Tabela
| Item do Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Marca | TIANMA |
| Modelo | P0350QVF1ME00 |
| Tamanho da Tela | 3,5 polegadas |
| Tipo de Painel | Módulo LCD TFT-a-Si |
| Resolução | 320(RGB)×240, QVGA, 4:3 |
| Arranjo de Pixels | Listra vertical RGB |
| Área Ativa | 70,08 × 52,56 mm (A×V) |
| Dimensão Externa | 76,9 × 63,9 × 3,45 mm (A×V×P) |
| Peso | 31,0 g |
| Tratamento de Superfície | Fosco, Revestimento duro |
| Brilho | 350 cd/m² (Típ.) |
| Taxa de Contraste | 800:1 (Típ., Transmissivo) |
| Ângulo de Visão | 88/88/88/88 (Típ., CR≥10) |
| Modo Óptico | SFT, Normalmente Preto, Transmissivo |
| Tempo de Resposta | 25 ms (Típ., Tr+Td) |
| Profundidade de Cor | 16,7M de Cores, 60% NTSC |
| Consumo de Energia | 430mW (Típ.) |
| Retroiluminação | 6S1P WLED, 30.000 horas, sem driver |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Toque | Sem toque |
| Interface de Sinal | RGB Paralelo (1 canal, 8 bits)+SPI, 54 pinos, FPC de 0,5 mm |
| Tensão de Alimentação | 3,3V (Típ.) |
| Temperatura de Operação | -20 ~ +70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30 ~ +80°C |
Aplicações
Terminais portáteis, instrumentos de medição portáteis, equipamentos de controle industrial pequenos, dispositivos médicos portáteis, acessórios POS e outros sistemas de exibição compactos.
Pessoa de contato: Mr. Patrick Wu
Telefone: +86-13632520340