Painel LCD TFT XGA Tianma P1040XGF1MA00 de 10,4 polegadas, 1024×768, alto brilho de 1300cd/m²
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| marca: | TIANMA | Modelo NÃO.: | P1040XGF1MA00 |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1024(RGB)×768 (XGA), 4:3 | Tamanho da tela: | 10,4 polegadas |
| Ângulo de visão: | 88°/88°/88°/88° (CR≥10) | Brilho: | 1300 cd/m² (Tip.) |
| Interface: | LVDS (1 canal, 6/8 bits), 20 pinos | Temperatura operacional: | -30 ~ 80°C |
| Destacar | Painel LCD TFT XGA de 10,4 polegadas,Painel LCD de alto brilho 1024×768 |
||
O P1040XGF1MA00 é um módulo TFT-LCD a-Si de 10,4 polegadas fabricado pela Tianma, com resolução XGA 1024×768 com relação de aspecto 4: 3.Este ecrã de visão larga SFT oferece um brilho típico de 1300 cd/m2O equipamento utiliza um tratamento de superfície fosco para reduzir a reflexão, apoiando a operação estável em ambientes de temperatura elevada.Este painel LCD sem toque é amplamente utilizado para equipamentos de controle industrial e dispositivos de exibição ao ar livre.
- 10.4 polegadas, XGA 1024 ((RGB) × 768 resolução, 4: 3 relação de aspecto
- Alto brilho: 1300 cd/m2 (tipo), relação de contraste 1000:1 (tipo)
- Ângulo de visão completo SFT: 88/88/88/88, normalmente no modo de transmissão preto
- Tratamento anti-reflexo da superfície fosca
- Temperatura de funcionamento alargada: -30 ~ 80°C, temperatura de armazenamento: -40 ~ 85°C
- Alta resistência a vibrações: 6,8 G
- Iluminação de fundo WLED, vida útil de 100.000 horas, sem motorista incorporado
- LVDS (1 canal, 6/8-bit) interface de 20 pinos, voltagem de accionamento de 3,3 V
- 16.7M cores de exibição, 50% gama de cores NTSC, taxa de atualização de 60Hz
Formato
| Parâmetro item | Especificações |
|---|---|
| Marca | Tianma |
| Modelo | P1040XGF1MA00 |
| Tamanho | 10.4 polegadas |
| Tipo de painel | Modulo TFT-LCD a-Si |
| Resolução | 1024 ((RGB) × 768 (XGA), 4:3 |
| Área ativa | 210.432 ((H) × 157.824 ((V) mm |
| Dimensão de contorno | 230 ((H) × 180,2 ((V) × 9,8 ((D) mm |
| Peso | 430 g (tipo) |
| Brilho | 1300 cd/m2 (tipo) |
| Relação de contraste | 10001 (tipo.) |
| Ângulo de visão | 88/88/88/88 (tipo) CR≥10, Ângulo de visão completo |
| Tempo de resposta | 35 ms (tipo) (Tr+Td) |
| Profundidade de cor | 16.7M cores, 50% NTSC |
| Iluminação de fundo | 6S4P WLED, 100K horas, sem condutor |
| Tratamento de superfície | Matte |
| Interface | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pinos, conector de 1.25mm |
| Tensão de accionamento | 3.3V (tipo) |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Toque. | Sem toque |
| Temperatura de funcionamento | -30 ~ 80°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85°C |
| Resistência à vibração | 6.8G (66,64 m/s2) |
Terminais de controlo industriais, equipamentos de exibição ao ar livre, monitores especiais, sistemas integrados robustos.
Pessoa de contato: Mr. Patrick Wu
Telefone: +86-13632520340