Panel LCD TFT XGA de 10.4 pulgadas Tianma P1040XGF1MA00, 1024×768, alto brillo de 1300cd/m²
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| marca: | TIANMA | Modelo NO.: | P1040XGF1MA00 |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1024(RGB)×768 (XGA), 4:3 | Tamaño de pantalla: | 10,4 pulgadas |
| Ángulo de visión: | 88°/88°/88°/88° (CR≥10) | Brillo: | 1300 cd/m² (típico) |
| Interfaz: | LVDS (1 canal, 6/8 bits), 20 pines | Temperatura de funcionamiento: | -30 ~ 80 °C |
| Resaltar | Panel LCD TFT XGA de 10.4 pulgadas,Panel LCD de alto brillo de 1024×768,Pantalla LCD LVDS de 1300cd/m² |
||
El P1040XGF1MA00 es un módulo a-Si TFT-LCD de 10.4 pulgadas fabricado por Tianma, con una resolución XGA de 1024×768 y una relación de aspecto de 4:3. Diseñado para aplicaciones industriales de alto brillo, esta pantalla SFT de gran angular ofrece un brillo típico de 1300 cd/m², con una legibilidad excepcional incluso bajo luz ambiental intensa. Adopta un tratamiento de superficie mate para reducir el reflejo y soporta un funcionamiento estable en entornos de temperatura adversos. Este panel LCD no táctil se utiliza ampliamente en equipos de control industrial y dispositivos de visualización para exteriores.
- 10.4 pulgadas, resolución XGA 1024(RGB)×768, relación de aspecto 4:3
- Alto brillo: 1300 cd/m² (típico), relación de contraste 1000:1 (típico)
- Gran angular SFT: 88/88/88/88, modo transmisivo negro normal
- Tratamiento antideslumbrante de superficie mate
- Amplia temperatura de funcionamiento: -30 ~ 80℃, temperatura de almacenamiento: -40 ~ 85℃
- Alta resistencia a la vibración: 6.8G
- Retroiluminación WLED, vida útil de 100.000 horas, sin controlador integrado
- Interfaz LVDS (1 canal, 6/8 bits) de 20 pines, voltaje de alimentación de 3.3V
- 16.7M colores de pantalla, gama de colores NTSC del 50%, frecuencia de actualización de 60Hz
Tabla
| Elemento del Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | Tianma |
| Modelo | P1040XGF1MA00 |
| Tamaño | 10.4 pulgadas |
| Tipo de Panel | Módulo a-Si TFT-LCD |
| Resolución | 1024(RGB)×768 (XGA), 4:3 |
| Área Activa | 210.432(H) × 157.824(V) mm |
| Dimensión Exterior | 230(H) × 180.2(V) × 9.8(D) mm |
| Peso | 430g (típico) |
| Brillo | 1300 cd/m² (típico) |
| Relación de Contraste | 1000:1 (típico) |
| Ángulo de Visión | 88/88/88/88 (típico) CR≥10, Gran angular |
| Tiempo de Respuesta | 35 ms (típico) (Tr+Td) |
| Profundidad de Color | 16.7M colores, NTSC 50% |
| Retroiluminación | 6S4P WLED, 100K horas, sin controlador |
| Tratamiento de Superficie | Mate |
| Interfaz | LVDS (1 canal, 6/8 bits), 20 pines, conector de 1.25mm |
| Voltaje de Alimentación | 3.3V (típico) |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Táctil | No táctil |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 ~ 80℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 ~ 85℃ |
| Resistencia a la Vibración | 6.8G (66.64 m/s²) |
Terminales de control industrial, equipos de visualización para exteriores, pantallas de monitorización especiales, sistemas integrados robustos.
Persona de contacto: Mr. Patrick Wu
Teléfono: +86-13632520340